Stromag 产品介绍

Stromag 5KE CALIPER系列 PRODUCT

5KE CALIPER系列

5KE CALIPER系列介绍
产品大类 刹车系统
型号解析
选型问题 刹车片
1个卡尺的渐进扭矩可在0%
至100%范围内调节
1卡尺的标称扭矩可在100%
至-50%之间调节
碟片的最大转速(标称扭矩)
大约尺寸
轴上的最大反作用
参数
环境 工业
图片
5KE CALIPER系列解析
列1 列2 列3 列4 列5 列6 列7 列8
刹车片 315 355 395 445 495 550 625
1个卡尺的渐进扭矩可在0%至100%范围内调节(N.m) 190 220 260 300 350 390 460
1卡尺的标称扭矩可在100%至-50%之间调节(N.m) 190 220 260 300 350 390 460
碟片的最大转速(标称扭矩)(rpm) 3000 2700 2400 2100 1900 1800 1500
D                               (mm) 315 355 395 445 495 550 625
d                               (mm) 0-50 0-60 0-70 0-70 0-100 0-100 0-100
E                               (mm) 100 120 140 160 190 220 255
F                               (mm) 85 105 125 145 175 205 240
G                               (mm) 160 164 170 180 185 195 205
L                               (mm) 72 92 113 135 160 197 233
轴上的最大反作用 1卡尺 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950
轴上的最大反作用 2卡尺 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150

5KE CALIPER选型问题

1. 刹车片可选:

315

355

395

445

495

550

625

 

21个卡尺的渐进扭矩可在0%至100%范围内调节(N.m可选:

190

220

260

300

350

390

460

 

3. 1卡尺的标称扭矩可在100%至-50%之间调节(N.m可选:

190

220

260

300

350

390

460

 

4. 碟片的最大转速(标称扭矩)(rpm可选:

3000

2700

2400

2100

1900

1800

1500

 

5. 轴上的最大反作用 1卡尺可选:1950

6. 轴上的最大反作用 2可选1150